Puissante et équilibrée, la Versante 550 est conçue pour ceux qui recherchent émotion et maîtrise à chaque virage : une crossover née pour les longs trajets, avec la précision d’un bicylindre sans limites.
| Modèle | SWM Versante 550 |
| Catégorie | Adventure |
| Moteur | Bicylindre de 494 cm³, 4 temps, refroidi par liquide |
| Puissance maximale | 35 kW à 8500 tr/min |
| Couple maximal | 45 Nm à 7000 tr/min |
| Système d’alimentation | Injection électronique |
| Norme d’émission | Euro 5+ |
| Boîte de vitesses | Manuelle, 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne |
| Châssis | Cadre treillis en tubes d’acier |
| Suspension avant | KYB – réglable |
| Suspension arrière | KYB – réglable |
| Freins avant | Double disque J.Juan |
| Freins arrière | Disque simple J.Juan |
| ABS / Contrôles électroniques | ABS |
| Pneus | 110/80-19 (avant), 150/70-17 (arrière) |
| Capacité du réservoir | 19 litres |
| Poids à sec | < 210 kg |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Empattement | 1450 mm |
| Dimensions (LxlxH) | 2300x980x1395 mm |
| Vitesse maximale | > 160 km/h |
| Consommation moyenne | N/D (>400 km d’autonomie) |
| Instrumentation | Écran TFT (navigation via mirroring) |
| Éclairage | Full LED |
| Électronique avancée | USB, Bluetooth, Dash Cam, capteur de pression des pneus, alerte anticollision, contrôle de traction, ABS désactivable |
| Couleurs disponibles | Pure Grey, Burgundy Red |
SWM Motorcycles reserves the right to change, without notice, the technical specifications, equipment and colours of its models. Images and descriptions are provided for illustrative purposes only and may not accurately represent the final product. We recommend that you check all information with your authorised SWM Motorcycles dealer.